Le tableau de bord offre une vue d'ensemble de l'activité de l'application. Il est accessible via la page "Administration", dans le menu "Tableau de bord". Cette section est accessible aux utilisateurs disposant du droit "Administration des statistiques".
Lorsque ce droit est attribué, le tableau de bord devient la page d'accueil par défaut de la section administration.
Les indicateurs sont regroupés en trois sections.
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Commandes | Nombre total de commandes enregistrées dans l'application. |
| Clients | Nombre total de clients. |
| Consignations | Nombre total de consignations. |
| Événements | Nombre total d'événements planifiés. |
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Utilisateurs actifs | Nombre d'utilisateurs non archivés. |
| Messages | Nombre total de messages attachés aux commandes. |
| Actions enregistrées | Nombre total d'entrées dans l'historique des actions. |
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Fichiers | Nombre total de fichiers joints aux commandes. |
| Taille des fichiers | Taille cumulée de l'ensemble des fichiers joints. |
| Base de données | Taille des données en base (hors index). |
| Espace total estimé | Estimation de l'espace disque global, calculée en tenant compte des sauvegardes quotidiennes et des copies de fichiers. |
Un graphique en courbes présente l'évolution mensuelle des commandes dont le statut est "Livrée", sur les 24 derniers mois.
Lorsque l'application est configurée avec plusieurs sites, chaque site apparaît sous forme d'une courbe distincte, et une légende identifie chaque série par le nom du site correspondant.
La page est optimisée pour l'impression : la barre de navigation et la colonne latérale sont masquées automatiquement, et la mise en page s'adapte pour tenir sur une seule feuille.